<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olimpiada Nacional de Robótica 2011 &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://wroperu.com.pe/category/noticias-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wroperu.com.pe</link>
	<description>Rumbo al World Robot Olympiad (WRO) en Abu Dhabi, Emiratos árabes Unidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 17:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Medios de Comunicación sobre la WRO-2011</title>
		<link>http://wroperu.com.pe/2011/09/28/medios-de-comunicacion-sobre-la-wro-2011/</link>
		<comments>http://wroperu.com.pe/2011/09/28/medios-de-comunicacion-sobre-la-wro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wroperu.com.pe/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Esto dicen los Medios de Comunicación de la Olimpiada Nacional de Robotica 2011 :
www.senalalternativa.com/noticias/locales/concluyo-exitosamente-iii-olimpiada-nacional-de-robotica-wro-2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wroperu.com.pe/2011/09/28/medios-de-comunicacion-sobre-la-wro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Oficiales WRO-2011</title>
		<link>http://wroperu.com.pe/2011/09/27/resultados-oficiales-wro-2011/</link>
		<comments>http://wroperu.com.pe/2011/09/27/resultados-oficiales-wro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wroperu.com.pe/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[CATEGORÍA –A (13 a 15 años)
PRIMER PUESTO
Colegio: Franklin D. Roosevelt-La Molina
Numero: 323
Nombre del Equipo: KONDORTECH A 
Puntaje Final                       Tiempo /Segundos 
335.60                                                      9.42
 
SEGUNDO PUESTO 
Colegio: Privado del Norte -Sullana
Numero: 318
Nombre del Equipo: COLEGIO DEL NORTE
Puntaje Final                      Tiempo /Segundos
335.00                                                    10.00
 
TERCER PUESTO 
Colegio: Mayor – Chaclacayo
Numero: 337
Nombre del Equipo: ALFA CENTAURI A,
Puntaje Final                       Tiempo /Segundos 
330.30                      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wroperu.com.pe/2011/09/27/resultados-oficiales-wro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRO EN VIVO PARA EL PERÚ Y EL MUNDO</title>
		<link>http://wroperu.com.pe/2011/09/21/wro-en-vivo-para-el-peru-y-el-mundo/</link>
		<comments>http://wroperu.com.pe/2011/09/21/wro-en-vivo-para-el-peru-y-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wroperu.com.pe/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Este año la Competencia Nacional de Robótica (WRO) será transmitida en vivo vía canal web cuya dirección es  www.wrotvi.pe 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wroperu.com.pe/2011/09/21/wro-en-vivo-para-el-peru-y-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituciones Educativas participantes WRO 2011</title>
		<link>http://wroperu.com.pe/2011/09/21/instituciones-educativas-participantes-wro-2011/</link>
		<comments>http://wroperu.com.pe/2011/09/21/instituciones-educativas-participantes-wro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wroperu.com.pe/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[LIMA

F. D. Roosevelt &#8211; La Molina
Peruano Chino Juan XXIII &#8211; San Miguel
Los Rosales &#8211; San Miguel
Fe y Alegría Nº12 &#8211; Puente Piedra
La Unión &#8211; Pueblo Libre
San Pedro &#8211; La Molina
José María Eguren &#8211; Barranco
María Reina Marianistas &#8211; San Isidro
Jesús Obrero &#8211; Comas
Miguel Grau &#8211; Magdalena
Corazón de Jesús- Los Olivos
Elvira García García- Pueblo Libre
Pontificia Universidad Católica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wroperu.com.pe/2011/09/21/instituciones-educativas-participantes-wro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMAS DISPOSICIONES WRO 2011</title>
		<link>http://wroperu.com.pe/2011/08/10/ultimas-disposiciones-wro-2011/</link>
		<comments>http://wroperu.com.pe/2011/08/10/ultimas-disposiciones-wro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wroperu.com.pe/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Entrenadores y participantes!
Les comentamos que la Organización Mundial WRO ha visto por conveniente hacer unas pequeñas modificaciones en lasReglas Generales &#8211; punto (2) Materiales. Ya que algunos organizadores de otros países tenían dificultades en la comprensión de estas.
Estos cambios han sido actualizados (en color rojo) en nuestro portal (wroperu.com.pe/2011/05/05/bases-de-la-olimpiada-nacional-de-robotica/)
Los cambios
· El punto 2.1 ahora es más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wroperu.com.pe/2011/08/10/ultimas-disposiciones-wro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

